Program Performance
Coppin State University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | NET | APR |
|---|---|---|---|---|
| Howard University | 13–1 | 26–8 | 147 | — |
| Norfolk State University | 11–3 | 18–15 | 207 | — |
| University of Maryland, Eastern Shore | 11–3 | 20–15 | 248 | — |
| Coppin State University | 6–8 | 10–23 | 291 | — |
| North Carolina Central University | 5–9 | 9–20 | 316 | — |
| Delaware State University | 4–10 | 7–23 | 344 | — |
| Morgan State University | 3–10 | 5–26 | 351 | — |
| South Carolina State University | 2–11 | 5–25 | 359 | — |
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 |
Darrell Mosley |
– | – | |
| 2025-2026 |
Darrell Mosley |
6–8 | 10–23 | |
| 2024-2025 |
Jermaine Woods |
8–6 | 19–15 | |
| 2023-2024 |
Jermaine Woods |
8–6 | 12–18 | |
| 2022-2023 |
Jermaine Woods |
5–9 | 8–22 | |
| 2021-2022 |
Laura Harper |
9–5 | 15–13 | |
| 2020-2021 |
Laura Harper |
2–10 | 2–13 | |
| 2019-2020 |
DeWayne Burroughs |
3–13 | 3–26 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2026 Intercollegiate. All rights reserved.