Program Performance
Boise State University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR |
|---|---|---|---|---|
| University of New Mexico | 17–3 | 27–8 | 61 | — |
| Colorado State University | 16–4 | 26–10 | 85 | — |
| Utah State University | 15–5 | 26–8 | 39 | — |
| Boise State University | 14–6 | 26–11 | 44 | — |
| San Diego State University | 14–6 | 21–10 | 40 | — |
| University of Nevada, Las Vegas | 11–9 | 18–15 | 105 | — |
| University of Nevada, Reno | 8–12 | 17–16 | 69 | — |
| San Jose State University | 7–13 | 15–20 | 176 | — |
| University of Wyoming | 5–15 | 12–20 | 167 | — |
| California State University, Fresno | 2–18 | 6–26 | 273 | — |
| Grand Canyon University | 1–1 | 10–5 | 106 | — |
| United States Air Force Academy | 1–19 | 4–28 | 294 | — |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.