Program Performance
Northern Illinois University record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR |
|---|---|---|---|---|
| Northern Illinois University | — | 8–5 | — | 958 |
| Cleveland State University | — | 7–8 | — | 965 |
| Northern Kentucky University | — | — | — | — |
| Oakland University | — | — | — | — |
| Indiana University - Indianapolis | — | — | — | — |
| University of Wisconsin-Green Bay | — | — | — | — |
| Wright State University | — | — | — | — |
| University of Wisconsin-Milwaukee | — | — | — | — |
| Purdue University Fort Wayne | — | — | — | — |
| Youngstown State University | — | — | — | — |
| Season | Head Coach | Assistant Coach | Conference | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 |
Ryan Ludwig |
– | – | |
| 2025-2026 |
Ryan Ludwig |
– | – | |
| 2024-2025 |
Ryan Ludwig |
– | – | |
| 2023-2024 |
Ryan Ludwig |
– | – | |
| 2022-2023 |
Ryan Ludwig |
– | 8–5 | |
| 2021-2022 |
Ryan Ludwig |
– | 6–10 | |
| 2020-2021 |
Ryan Ludwig |
– | 6–3 | |
| 2019-2020 |
Ryan Ludwig |
– | 13–4 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2026 Intercollegiate. All rights reserved.