Program Performance
Rice University record compared to the conference
| School | Conference Ranking | RPI | APR |
|---|---|---|---|
| University of North Carolina at Charlotte | 1 of 10 | 81 | 977 |
| University of North Texas | 4 of 10 | 103 | 984 |
| University of Memphis | 5 of 9 | 79 | 1000 |
| University of Alabama at Birmingham | 5 of 10 | 118 | 1000 |
| Florida Atlantic University | 6 of 10 | 135 | 960 |
| Rice University | 6 of 10 | 141 | 1000 |
| University of South Florida | 6 of 9 | 87 | 993 |
| East Carolina University | 7 of 9 | 148 | 1000 |
| Wichita State University | 8 of 9 | 162 | 986 |
| University of Texas at San Antonio | 8 of 10 | 128 | 992 |
| Temple University | 9 of 9 | 200 | 1000 |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2026 Intercollegiate. All rights reserved.