Program Performance
University of Pittsburgh record compared to the conference
| School | Conference | Overall | RPI | APR |
|---|---|---|---|---|
| Florida State University | 8–2 | 25–4 | 11 | — |
| Duke University | 8–6 | 21–11 | 39 | — |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 7–6 | 20–10 | 42 | — |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 7–7 | 23–8 | 14 | — |
| University of Louisville | 7–4 | 23–7 | 41 | — |
| Clemson University | 7–3 | 28–5 | 4 | — |
| Wake Forest University | 7–6 | 21–10 | 33 | — |
| University of Virginia | 7–6 | 17–11 | 84 | — |
| University of California, Berkeley | 6–7 | 16–13 | 44 | — |
| North Carolina State University | 5–5 | 19–11 | 56 | — |
| Stanford University | 5–8 | 17–10 | 29 | — |
| Boston College | 5–9 | 13–16 | 57 | — |
| University of Pittsburgh | 4–7 | 17–13 | 46 | — |
| University of Notre Dame | 3–10 | 15–12 | 27 | — |
| University of Miami (FL) | 3–8 | 16–16 | 80 | — |
| Georgia Institute of Technology | 0–0 | 0–0 | — | — |
Email us at support@intercollegiate.co with any questions.
© 2025 Intercollegiate. All rights reserved.